|
纯镍 |
NICOR® |
|---|---|---|
密度 |
8,90 g/cm³ |
7,87 g/cm³ |
| 熔点 | 1453 °C | 1536°C |
| 沸点 | 2911 °C | 2859 °C |
| 导电率 | 14.3 * 106Ω-1m-1 | 9.93 * 106Ω-1m-1 |
| 热导电 | 9.2 * 106Ω-1m-1 (在0.15mm) | 7.65 * 106Ω-1m-1 (使用在NT2D 0.25 mm) |
| 热膨胀系数 | 116 Wm-1K-1 | 80 Wm-1K-1 |
| 强度(Rm) | 310-410 Mpa | 270-690 MPa |
| 延展性 | 20-25% | 20-38% |
| 回弹性 | 207 GPa | 210 GPa |





Loading